🛻🚗🚛 جداول المكافآت البيئية لعام 2023
#جداول #المكافآت #البيئية #لعام
[elementor-template id=”7268″]
جداول المكافآت البيئية لعام 2023
تم التصويت على جداول المكافآت والعقوبات البيئية لعام 2023. ما هو الدعم المالي الذي ستمنحه لك الدولة لشراء سيارتك الجديدة؟ (100٪ كهربائية أو هجينة قابلة لإعادة الشحن) أو ، على العكس من ذلك ، ما المبلغ الذي ستدفعه للحصول على سيارة الاحتراق الداخلي التي تحلم بها؟ الارجوس جعل نقطة.
مقياس المكافأة 2023
المركبات المتضررة | حتى 31 ديسمبر 2022 |
في 1إيه يوليو 2023 |
سيارة كهربائية <47000 يورو |
6000 يورو / 27٪ من السعر استحواذ |
5000 يورو / 27٪ من سعر الشراء |
سيارة كهربائية <47000 يورو (شخص اعتباري) |
4000 يورو | 3000 يورو |
دخول السيارة الكهربائية 47000 و 60000 يورو |
2000 يورو | 1000 يورو |
مركبة تجارية خفيفة كهربائية * أو الهيدروجين |
7000 يورو | 7000 يورو |
مركبة تجارية خفيفة كهربائية * أو الهيدروجين (شخص قانوني) |
5000 يورو | 5000 يورو |
سيارة ركاب هيدروجين> 60 ألف يورو | 2000 يورو | 1000 يورو |
سيارة هجينة تعمل بالكهرباء ** <50000 يورو |
1000 يورو | – |
سيارة كهربائية مستعملة أكثر من عامين |
1000 يورو | 1000 يورو |
* في حدود 40٪ من سعر الشراء
** مع نطاق كهربائي لا يقل عن 50 كم في المدينة
مقياس مالوس 2023: من 123 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون2
تزداد حدة العقوبة البيئية في كل عام في عام 2023 المركبات التي ينبعث منها ما لا يقل عن 123 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون2، بدلاً من 128 جم / كم في عام 2022. سيزداد الحد الأقصى أيضًا من 40.000 يورو إلى 50.000 يورو لأسوأ الطلاب ، أي من 226 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون2. من ناحية أخرى ، منذ عام 2022 ، لا يمكن أن تتجاوز الغرامة أكثر من 50٪ من سعر شراء السيارة. فيما يتعلق بالضريبة الجديدة للمركبات التي يزيد وزنها عن 1800 كجم ، عقوبة الوزن ، لن يتم التخطيط حاليًا لأي تغيير في 1 يناير 2023. لذلك سيكون من الضروري دائمًا إضافة 10 يورو لكل كجم إضافي. تُعفى المركبات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء التي يمكنها السفر لمسافة 50 كيلومترًا على الأقل في وضع عدم الانبعاث من هذه الضريبة. بالنسبة للجمع بين ضريبة الوزن والعقوبة البيئية ، لا يمكن أن تتجاوز 50،000 يورو.
للقراءة. مالوس على وزن السيارات (2022). كل شيء عن الضريبة الجديدة.
ثاني أكسيد الكربون (جم / كم) | مبالغ 2022 باليورو |
مبالغ 2023 باليورو |
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1،074 |
147 | 740 | 1،172 |
148 | 818 | 1،276 |
149 | 898 | 1،386 |
150 | 983 | 1،504 |
151 | 1،074 | 1،629 |
152 | 1،172 | 1،761 |
153 | 1،276 | 1،901 |
154 | 1،386 | 2،049 |
155 | 1،504 | 2،049 |
156 | 1،629 | 2،370 |
157 | 1،761 | 2544 |
158 | 1،901 | 2726 |
159 | 2،049 | 2918 |
160 | 2،205 | 3،119 |
161 | 2،370 | 3331 |
162 | 2544 | 3،552 |
163 | 2726 | 3،784 |
164 | 2918 | 4026 |
165 | 3،119 | 4279 |
166 | 3331 | 4543 |
167 | 3،552 | 4818 |
168 | 3،784 | 5105 |
169 | 4026 | 5404 |
170 | 4279 | 5715 |
171 | 4543 | 6039 |
172 | 4818 | 6375 |
173 | 5105 | 6724 |
174 | 5404 | 7086 |
175 | 5715 | 7،462 |
176 | 6039 | 7،851 |
177 | 6375 | 8254 |
178 | 6724 | 8671 |
179 | 7086 | 9103 |
180 | 7،462 | 9550 |
181 | 7،851 | 10،011 |
182 | 8254 | 10488 |
183 | 8671 | 10980 |
184 | 9103 | 11488 |
185 | 9550 | 12،012 |
186 | 10،011 | 12552 |
187 | 10488 | 13109 |
188 | 10980 | 13682 |
189 | 11488 | 14273 |
190 | 12،012 | 14881 |
191 | 12552 | 15506 |
192 | 13109 | 16،149 |
193 | 13682 | 16،810 |
194 | 14273 | 17،490 |
195 | 14881 | 18188 |
196 | 15506 | 18905 |
197 | 16،149 | 19641 |
198 | 16،810 | 20396 |
199 | 17،490 | 21171 |
200 | 18188 | 21.966 |
201 | 18905 | 22،781 |
202 | 19641 | 23،616 |
203 | 20396 | 24472 |
204 | 21171 | 25349 |
205 | 21.966 | 26247 |
206 | 22،781 | 27166 |
207 | 23،616 | 28107 |
208 | 24472 | 29.070 |
209 | 25349 | 30،056 |
210 | 26247 | 31،063 |
211 | 27166 | 32.094 |
212 | 28107 | 33147 |
213 | 29.070 | 34224 |
214 | 30،056 | 35324 |
215 | 31،063 | 36447 |
216 | 32.094 | 37595 |
217 | 33147 | 38767 |
218 | 34224 | 39964 |
219 | 35324 | 41185 |
220 | 36447 | 42431 |
221 | 37595 | 43703 |
222 | 38767 | 45000 |
223 | 39964 | 46323 |
224 | 40000 | 47672 |
225 | 40000 | 49047 |
> 226 | 40000 | 50000 |
.
جداول المكافآت البيئية لعام 2023
أقراء أيضا
افضل 40 تطبيق أندرويد مجانا بأداء خرافي
[elementor-template id=”7272″]
المصدر : منتوف ومواقع انترنت 👇 جداول المكافآت البيئية لعام 2023
جداول المكافآت البيئية لعام 2023
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.