🦋 #الكشف #عن #تفاصيل #رالي #داكار #السعودية #منتوف #MANTOWF
[elementor-template id=”7268″]
رالي داكار السعودية 2022 ما هو رالي داكار؟
عقد اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 مؤتمر صحفيّ (عن بعد) وتم الإعلان عن مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022، وذلك بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والمدير التنفيذي لمنظمة A.S.O يان لو مونيير.
رالي دكار 2022
تمّ الكشف عن تفاصيل النسخة 44 من رالي داكار، المزمع إقامته في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدّة من 1 إلى 14 يناير/كانون الثاني، خلال العرض التقديمي هذا الصباح والذي شهد حضور العديد من المرشحين للفوز بما في ذلك الفرنسي ستيفان بيترهانسل (السيارات)، والأرجنتيني كيفن بينافيديس (الدراجات النارية)، والأمريكي أوستن جونز (تي4/ سلسلة العربات الصحراوية اس اس في) والروسي دميتري سوتنيكوف (الشاحنات). سيجري الفحص في جدّة، لكن الأمور لن تصبح جدية إلاّ في حائل. وستحتضن العاصمة الرياض يوم الراحة، وعلى إثره سيشق المتنافسون طريق العودة نحو جدّة للمرحلة الختامية.
معلومات رالي داكار السعودية
إثر سنوات من المحادثات لوضع لوائح موحّدة، سيصبح رالي داكار جزءاً من بطولتَي العالم لراليات كروس كانتري التابعة للاتحاد الدولي للسيارات “فيا” والاتحاد الدولي للدراجات النارية “فيم”. تماشياً مع هذه الإصلاحات، ستكون منظمة آموري الرياضية “إيه. أس. أو.” المروّج لهذه المنافسة التي ستمتدّ على خمس جولات في موسم 2022.
كما قطع التزام رالي داكار بالتحوّل الطاقي خطوة هامةً مع إطلاق مخطّط “مستقبل داكار”: إنشاء فئة تي1القصوى للسيارات التي تستخدم الوقود البديل.
ستخضع المركبات البالغ عددها 430 مركبة في السباق والطواقم البالغ عددها 148 طاقم في النسخة الثانية من فئة داكار الكلاسيكية للفحص الفني والإداري في جدّة خلال الفترة الممتدّة بين 30 و31 ديسمبر/كانون الأوّل.
للعام الثالث على التوالي رالي داكار السعودية
سيكون رالي دكار الصحراوي في نسخته السعودية الثالثة، في يناير 2022، على موعد مع مزيد من الكثبان والجدل بسبب إقامته في المملكة.
من الانطلاق في 2 يناير من حائل في الشمال حتى الوصول في 14 يناير إلى جدة (غرب)، سيوفّر دكار 2022 طريقاً فيه مزيد من الرمال، خاصة في الربع الجنوبي الشرقي من البلاد الملقب بـ “الربع الخالي” مع كثبانه الرملية الكثيفة.
وقال مدير الرالي الفرنسي دافيد كاستيرا لوكالة فرانس برس “سنستكشف أماكن لم نستكشفها بالكامل مع التركيز على الرمال والكثبان”.
وفي “الربع الخالي”، ستكون الطواقم المشاركة في مرحلة ماراتون، أي على الطراز القديم من دون مساعدة فنية، وذلك خلال يومين رمليين بالكامل.
وقد يكون هذا هو المكان الذي سيتم فيه خلافة الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الفائز باللقب عام 2021 للمرة الرابعة عشرة في مسيرته، بينها ثمانية ألقاب في فئة السيارات الى جانب ستة ألقاب في فئة الدراجات النارية.
ورأى بيترهانسل أنه “إذا أردنا البحث عن الرمال، فهذه أخبار جيدة” بالنسبة للمشاركين في نسخة 2022، مضيفاً “ستكون هناك خيارات بشأن القدرة على التجاوزات لكن أيضاً الملاحة خارج المسار”.
وكما كانت الحال في 2021، سوف تكتشف الطواقم المشاركة مسار المرحلة الخاصة مباشرة قبيل انطلاقها على الأجهزة اللوحية الإلكترونية (كتيّب المسار) المعمّمة على جميع الفئات المشاركة من سيارات وشاحنات ودراجات نارية.
وسيتم نقل المتسابقين إلى الرياض (بطائرات مخصّصة للطواقم) ليوم الراحة المقرر في 8 كانون الثاني/يناير، قبل التوجه إلى جدّة وميناء البحر الأحمر الذي شهد انطلاق نسختي 2020 و2021 وسيكون نقطة وصول المشاركين إلى نهاية السباق في نسخة 2022.
دولة أخرى في عام 2023؟
وللعام الرابع توالياً، سيقام رالي دكار في دولة واحدة بعدما كانت نسخة البيرو 2019 المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث في بلد واحد منذ انطلاقه عام 1978.
ورأى كاستيرا أنه “في الوضع الحالي مع وباء كوفيد-19، ما زلنا للأسف مضطرين للتركيز على المملكة العربية السعودية. الأمر ليس سيئاً لأن هناك كل ما نحتاجه، لكن في روحية الرالي (رالي عابر للحدود)، نحن في صدد (البحث في) هذه العملية”.
وأوضح “أعتقد أنه واعتباراً من العام المقبل سيكون هناك بلد آخر” في البرنامج، متحدثاً عن “الأردن، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان… ولما لا كل هذه البلدان معاً في يوم من الأيام”.
وبعد إفريقيا (1978-2007) ومن ثم أميركا الجنوبية (2009-2019)، حلّ دكار في السعودية في 2020.
التغيير
والرياضة مثل السياحة، جزء من خطة انفتاح المملكة التي تهدف إلى تحسين صورتها وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
وضمن هذا التوجه، تم تنظيم مباريات كرة القدم أوروبية أو نزالات ملاكمة وصولاً الى استضافة إحدى جوائز بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد في ديسمبر المقبل.
وقال كاستيرا بهذا الخصوص “أريد أن أؤمن بانفتاحهم، مضيفاً “على أقله يوجد الآن (في المملكة) غربيون، وتأشيرات سياحية، وهناك نساء يشاركن في دكار، ونساء يقدن السيارات. قد نكون في بداية التغيير”.
وتغيير آخر بدأه رالي دكار، وهو الوعي البيئي إذ، واعتباراً من 2022، ستظهر فئة جديدة مخصصة للسيارات والشاحنات الكهربائية أو الهجينة بنسبة 100 بالمئة، مع مشاركة الصانع الألماني “أودي”.
ووضع هدفان رئيسيان: في عام 2026 سيتم انتقال أول عشرين سيارة وشاحنة (فئة النخبة) إلى نماذج أولية منخفضة الانبعاثات، ثم في عام 2030 ستعتمد ذلك جميع الفئات وبالتالي نهاية المحركات الحرارية.
ويوضح كاستيرا “المهم هو أن سياراتنا هي سيارات الغد التي يمكنها عبور الصحراء في وقت واحد بتقنيات نظيفة ومتناغمة مع العصر”.
رالي داكار 2020
نتيجة المرحلة | الترتيب العام | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحلة | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق |
1 | 1 | Anton Shibalov | كاماز | 03:40:35 | 1 | Anton Shibalov | Kamaz | 03:40:35 | ||
2 | Siarhei Viazovich [الإنجليزية] | MAZ | 03:42:08 | 00:01:33 | 2 | Siarhei Viazovich | MAZ | 03:42:08 | 00:01:33 | |
3 | Janus Van Kasteren | إيفيكو | 03:43:44 | 00:03:09 | 3 | Janus Van Kasteren | Iveco | 03:43:44 | 00:03:09 | |
2 | 1 | Siarhei Viazovich [الإنجليزية] | MAZ | 03:47:44 | 1 | Siarhei Viazovich | MAZ | 07:29:52 | ||
2 | Dmitry Sotnikov [الإنجليزية] | Kamaz | 03:49:30 | 00:01:46 | 2 | Dmitry Sotnikov | Kamaz | 07:34:12 | 0:04:20 | |
3 | Andrey Karginov | Kamaz | 03:49:51 | 00:02:07 | 3 | Andrey Karginov | Kamaz | 07:37:04 | 00:07:12 | |
3 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 03:59:15 | 1 | Siarhei Viazovich | MAZ | 11:34:01 | ||
2 | Siarhei Viazovich [الإنجليزية] | MAZ | 04:04:39 | 00:04:54 | 2 | Andrey Karginov | Kamaz | 11:36:19 | 0:02:18 | |
3 | Anton Shibalov | Kamaz | 04:10:28 | 00:11:13 | 3 | Anton Shibalov | Kamaz | 11:54:02 | 00:20:01 | |
4 | 1 | Anton Shibalov | Kamaz | 04:15:43 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 15:54:43 | ||
2 | Andrey Karginov | Kamaz | 04:18:24 | 00:02:41 | 2 | Siarhei Viazovich | MAZ | 16:05:26 | 00:10:43 | |
3 | ديمتري سوتنيكوف | Kamaz | 04:24:48 | 00:09:05 | 3 | Anton Shibalov | Kamaz | 16:09:45 | 00:15:02 | |
5 | 1 | ديمتري سوتنيكوف | Kamaz | 04:12:04 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 20:10:02 | ||
2 | Anton Shibalov | Kamaz | 04:15:10 | 00:03:06 | 2 | Anton Shibalov | Kamaz | 20:24:55 | 00:14:53 | |
3 | Andrey Karginov | Kamaz | 04:15:19 | 00:03:15 | 3 | Siarhei Viazovich | MAZ | 20:34:00 | 00:23:58 | |
6 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 04:56:18 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 25:06:20 | ||
2 | Anton Shibalov | Kamaz | 05:00:39 | 00:04:21 | 2 | Anton Shibalov | Kamaz | 25:25:34 | 00:19:14 | |
3 | Siarhei Viazovich | MAZ | 05:08:50 | 00:12:32 | 3 | Siarhei Viazovich | MAZ | 25:42:50 | 00:36:30 | |
7 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 05:01:02 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 30:06:45 | ||
2 | Dmitry Sotnikov [الإنجليزية] | Kamaz | 05:01:05 | 00:00:03 | 2 | Anton Shibalov | Kamaz | 30:27:57 | 00:21:12 | |
3 | Anton Shibalov | Kamaz | 05:03:07 | 00:02:05 | 3 | Siarhei Viazovich | MAZ | 30:53:24 | 00:46:39 | |
8 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 04:24:58 | 1 | Andrey Karginov | Kamaz | 34:31:43 | ||
2 | Anton Shibalov | Kamaz | 04:30:52 | 00:05:54 | 2 | Anton Shibalov | Kamaz | 34:58:49 | 00:27:06 | |
3 | Aleš Loprais | تاترا (شركة) | 04:34:04 | 00:09:06 | 3 | Siarhei Viazovich | MAZ | 35:37:00 | 01:05:17 |
|
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
ضمن بطولة | رالي داكار | |||
البلد | السعودية | |||
بداية | جدة | |||
نهاية | مشروع القدية | |||
التاريخ | 5 يناير 17 يناير 2020 | |||
السطح | حصى، رمل | |||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
تعديل مصدري – تعديل |
رالي داكار 2020 هو النسخة الـ42 من رالي داكار،[1] وأول نسخة تقام في القارة الآسيوية،[2] بعد أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث جرى السباق في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 5 إلى 17 يناير 2020.[3] مر السباق بعدة مراحل بدأت من مدينة جدة، مرورا بمشروع البحر الأحمر ثم مدينة نيوم، تليها العلا ثم حائل، فالرياض ثم الأحساء والربع الخالي وصولا إلى “القدية” في مدينة الرياض.[4]
مسار السباق[عدل]
تبلغ المسافة الإجمالية للمسار 7,800 كلم،[5] ويبدأ من مدينة جدة كمرحلة أولى، حيث تقطع الفرق المشاركة مسافة 752 كيلومترًا عبر الكثبان المتعرجة، ثم تواصل طريقها إلى الشمال قرابة 900 كيلومتر عبر مشروع البحر الأحمر حتى تصل مدينة “نيوم”، وتتخلل الرحلة سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها بارتفاع 1400 متر. بعد ذلك يمر السائقون وفرقهم بمنطقة رملية ممتدة على مسافة 676 كيلومترًا من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة من السباق، قبل أن يجتازوا التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر نحو الرياض، حيث يحصلون على يوم راحة في العاصمة قبل أن تُستأنف الرحلة باليوم الأطول من أيام الرالي على مسافة 741 كيلومترًا. وينعطف مسار الرالي غربا في وسط الصحراء قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقاً تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، مما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في القدية، والتي ستكون محطة تتويج الفائزين بالرالي.[6]
المشاركون[عدل]
وصل عدد الدول المشاركة إلى 62 دولة من 6 قارات حول العالم،[4] وتضم لائحة المنافسين 557 متسابقًا من 53 جنسية، ويشكل المشاركون من الجنسية الفرنسية العدد الأكبر بـ(258)، يليهم إسبانيا بـ(77) مشارك، ثم هولندا بـ (53) مشارك، ويشارك من السعودية 13 سائقا دراجا و5 ملاحين، كما تضم لائحة المنافسين 13 مشاركة نسائية،[7] ووصل عدد المركبات المشاركة في الرالي إلى 348 مركبة، مقسمة على 5 فئات، وهي السيارات (87) سيارة، والدراجات النارية (147) والدراجات الرباعية (23) دراجة، والشاحنات (46) شاحنة، والسايد باي سايد (45).[1][8]
مراحل السباق[عدل]
يتألف السباق من 12 مرحلة[7] موضحة في الجدول التالي:[9]
رقم المرحلة | تاريخ المرحلة | اسم المرحلة | مسار المرحلة | طول المرحلة |
---|---|---|---|---|
1 | 5 يناير | مرحلة جدّة | جدة – الوجه | 752 كم، مرحلة خاصة 319 كم |
2 | 6 يناير | مرحلة مشروع البحر الأحمر | الوجه – نيوم | 401 كم، مرحلة خاصة 367 كم |
3 | 7 يناير | مرحلة نيوم | نيوم – نيوم | 489 كم، مرحلة خاصة 404 كم |
4 | 8 يناير | مرحلة وادي الديسة | نيوم – العُلا | 676 كم، مرحلة خاصة 453 كم |
5 | 9 يناير | مرحلة حائل | العُلا – حائل | 563 كم، مرحلة خاصة 353 كم |
6 | 10 يناير | مرحلة القصيم | حائل – الرياض | 830 كم، مرحلة خاصة 478 كم |
7 | 12 يناير | مرحلة الرياض | الرياض – وادي الدواسر | 741 كم، مرحلة خاصة 546 كم |
8 | 13 يناير | مرحلة وادي الدواسر | وادي الدواسر – وادي الدواسر | 713 كم، مرحلة خاصة 474 كم |
9 | 14 يناير | مرحلة حرض | وادي الدواسر – حرض | 891 كم، مرحلة خاصة 415 كم |
10 | 15 يناير | مرحلة الماراثون | حرض – الشبيطة | 608 كم، مرحلة خاصة 534 كم |
11 | 16 يناير | مرحلة الربع الخالي | الشبيطة – حرض | 744 كم، مرحلة خاصة 379 كم |
12 | 17 يناير | مرحلة القدية | حرض – القدية | 447 كم، مرحلة خاصة 374 كم |
Bikes[عدل]
˂Entry list — Bikes |
---|
Quads[عدل]
˂Entry list — Quads |
---|
Cars[عدل]
˂Entry list — Cars |
---|
UTVs[عدل]
˂Entry list — UTVs |
---|
Trucks[عدل]
˂Entry list — Trucks |
---|
Stages[عدل]
Date | Stage | Start | Finish | Length: Liaison / Special |
---|---|---|---|---|
5 يناير 2020 | Stage 1 | جدة | الوجه | 433 كـم (269 ميل) / 319 كـم (198 ميل) |
6 يناير 2020 | Stage 2 | الوجه | نيوم | 26 كـم (16 ميل) / 367 كـم (228 ميل) |
7 يناير 2020 | Stage 3 | نيوم | نيوم | |
8 يناير 2020 | Stage 4 | نيوم | العلا | |
9 يناير 2020 | Stage 5 | العلا | حائل | |
10 يناير 2020 | Stage 6 | حائل | الرياض | |
11 يناير 2020 | Rest day | الرياض | ||
12 يناير 2020 | Stage 7 | الرياض | وادي الدواسر (محافظة) | |
13 يناير 2020 | Stage 8 | وادي الدواسر (محافظة) | وادي الدواسر (محافظة) | |
14 يناير 2020 | Stage 9 | وادي الدواسر (محافظة) | حرض (السعودية) | |
15 يناير 2020 | Stage 10 | حرض (السعودية) | Shubaytah | |
16 يناير 2020 | Stage 11 | Shubaytah | حرض (السعودية) | |
17 يناير 2020 | Stage 12 | حرض (السعودية) | القدية (مشروع) |
نتائج المرحلة[عدل]
الدراجات[عدل]
تم إلغاء المرحلة 8 للدراجات النارية والرباعية، بعد وفاة باولو غونسالفيس في المرحلة 7 .[10]
نتيجة المرحلة | الترتيب العام | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحلة | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق |
1 | 1 | توبي برايس | كي تي إم | 03:21:33 | 1 | توبي برايس | كي تي إم | 03:21:33 | ||
2 | ريكي برابيك | هوندا | 03:21:38 | 00:00:05 | 2 | ريكي برابيك | هوندا | 03:21:38 | 00:00:05 | |
3 | Matthias Walkner | كي تي إم | 03:22:13 | 00:00:40 | 3 | Matthias Walkner | كي تي إم | 03:22:13 | 00:00:40 | |
2 | 1 | Ross Branch | كي تي إم | 03:39:10 | 1 | Sam Sunderland | كي تي إم | 07:05:22 | ||
2 | Sam Sunderland | كي تي إم | 03:40:34 | 00:01:24 | 2 | es [[::fr|[]]] | Husqvarna | 07:06:40 | 00:01:18 | |
3 | es [[::fr|[]]] | Husqvarna | 03:41:31 | 00:02:21 | 3 | Kevin Benavides | هوندا | 07:06:54 | 00:01:32 | |
3 | 1 | ريكي برابيك | هوندا | 03:29:31 | 1 | ريكي برابيك | هوندا | 10:39:04 | ||
2 | José Ignacio Cornejo Florimo | هوندا | 03:35:27 | 00:05:56 | 2 | Kevin Benavides | هوندا | 10:43:47 | 00:04:43 | |
3 | Kevin Benavides | هوندا | 03:36:53 | 00:07:22 | 3 | Matthias Walkner | كي تي إم | 10:45:06 | 00:06:02 | |
نظرًا لوجود مشكلة تقنية في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، قرر مشرفو السباق تعديل نتائج السائقين من المرحلة 3 المسجلة عند خط النهاية الخاص. | ||||||||||
4 | 1 | José Ignacio Cornejo Florimo | هوندا | 04:24:51 | 1 | ريكي برابيك | هوندا | 15:06:43 | ||
2 | Kevin Benavides | هوندا | 04:25:26 | 00:00:35 | 2 | Kevin Benavides | هوندا | 15:09:13 | 00:02:30 | |
3 | Ross Branch | كي تي إم | 04:25:46 | 00:00:55 | 3 | José Ignacio Cornejo Florimo | هوندا | 15:15:14 | 00:08:31 | |
5 | 1 | توبي برايس | كي تي إم | 03:57:33 | 1 | ريكي برابيك | هوندا | 19:07:19 | ||
2 | es [[::fr|[]]] | Husqvarna | 03:58:45 | 00:01:12 | 2 | توبي برايس | كي تي إم | 19:16:25 | 00:09:06 | |
3 | Andrew Short | Husqvarna | 04:00:04 | 00:02:31 | 3 | Kevin Benavides | هوندا | 19:18:51 | 00:11:32 | |
6 | 1 | ريكي برابيك | هوندا | 04:36:28 | 1 | ريكي برابيك | هوندا | 23:43:47 | ||
2 | Joan Barreda Bort | هوندا | 04:38:02 | 00:01:34 | 2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 24:04:43 | 00:20:56 | |
3 | Matthias Walkner | كي تي إم | 04:39:13 | 00:02:45 | 3 | توبي برايس | كي تي إم | 24:09:26 | 00:25:39 | |
7 | 1 | Kevin Benavides | هوندا | 04:36:22 | 1 | ريكي برابيك | هوندا | 28:25:01 | ||
2 | Joan Barreda Bort | هوندا | 04:37:45 | 00:01:23 | 2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 28:49:49 | 00:24:48 | |
3 | Matthias Walkner | كي تي إم | 04:40:39 | 00:04:17 | 3 | José Ignacio Cornejo Florimo | هوندا | 28:52:02 | 00:27:01 | |
8 | تم إلغاء المرحلة | |||||||||
رباعية[عدل]
نتيجة المرحلة | الترتيب العام | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحلة | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق |
1 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 04:17:37 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 04:17:37 | ||
2 | Rafal Sonik | ياماها | 04:23:13 | 00:05:36 | 2 | Rafal Sonik | ياماها | 04:23:13 | 00:05:36 | |
3 | Tomáš Kubiena | ياماها | 04:24:32 | 00:06:55 | 3 | Tomáš Kubiena | ياماها | 04:24:32 | 00:06:55 | |
2 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 04:46:07 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 09:03:44 | ||
2 | Rafal Sonik | ياماها | 04:49:40 | 00:03:33 | 2 | Rafal Sonik | ياماها | 09:12:53 | 00:09:09 | |
3 | Simon Vitse | ياماها | 04:56:58 | 00:10:51 | 3 | Giovanni Enrico | ياماها | 09:26:52 | 00:23:08 | |
3 | 1 | Giovanni Enrico | ياماها | 04:30:52 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 13:38:05 | ||
2 | Simon Vitse | ياماها | 04:31:53 | 00:01:01 | 2 | Rafal Sonik | ياماها | 13:52:34 | 00:14:29 | |
3 | Ignacio Casale | ياماها | 04:34:21 | 00:03:29 | 3 | Giovanni Enrico | ياماها | 13:57:44 | 00:19:39 | |
4 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 05:22:42 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 19:00:47 | ||
2 | Giovanni Enrico | ياماها | 05:24:06 | 00:01:24 | 2 | Giovanni Enrico | ياماها | 19:21:50 | 00:21:03 | |
3 | Simon Vitse | ياماها | 05:26:04 | 00:03:22 | 3 | Simon Vitse | ياماها | 19:31:37 | 00:30:50 | |
5 | 1 | Romain Dutu | ياماها | 05:07:44 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 24:10:47 | ||
2 | Alexandre Giroud | ياماها | 05:08:31 | 00:00:47 | 2 | Giovanni Enrico | ياماها | 24:42:24 | 00:31:37 | |
3 | Ignacio Casale | ياماها | 05:10:00 | 00:02:16 | 3 | Simon Vitse | ياماها | 24:52:26 | 00:41:39 | |
6 | 1 | Simon Vitse | ياماها | 05:54:23 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 30:08:35 | ||
2 | Ignacio Casale | ياماها | 05:57:48 | 00:03:25 | 2 | Simon Vitse | ياماها | 30:46:49 | 00:38:14 | |
3 | Alexandre Giroud | ياماها | 05:57:59 | 00:03:36 | 3 | Rafal Sonik | ياماها | 31:22:54 | 01:14:19 | |
7 | 1 | Simon Vitse | ياماها | 06:02:52 | 1 | Ignacio Casale | ياماها | 36:12:58 | ||
2 | Giovanni Enrico | ياماها | 06:03:03 | 00:00:11 | 2 | Simon Vitse | ياماها | 36:49:41 | 00:36:43 | |
3 | Ignacio Casale | ياماها | 06:04:23 | 00:01:31 | 3 | Rafal Sonik | ياماها | 37:36:29 | 01:23:31 | |
8 | تم إلغاء المرحلة | |||||||||
Cars[عدل]
نتيجة المرحلة | الترتيب العام | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحلة | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق |
1 | 1 | Vaidotas Žala | ميني | 03:19:04 | 1 | Vaidotas Žala | ميني | 03:19:04 | ||
2 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 03:21:18 | 00:02:14 | 2 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 03:21:18 | 00:02:14 | |
3 | كارلوس ساينز | ميني | 03:21:54 | 00:02:50 | 3 | كارلوس ساينز | ميني | 03:21:54 | 00:02:50 | |
2 | 1 | Giniel De Villiers | تويوتا | 03:37:20 | 1 | Orlando Terranova | ميني | 07:07:36 | ||
2 | Orlando Terranova | ميني | 03:41:17 | 00:03:57 | 2 | كارلوس ساينز | ميني | 07:12:19 | 00:04:43 | |
3 | Sheikh خالد القاسمي | بيجو | 03:43:02 | 00:05:42 | 3 | ناصر العطية | تويوتا | 07:13:43 | 00:06:07 | |
3 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 03:48:01 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 11:00:20 | ||
2 | pl [[::fr|[]]] | ميني | 03:52:20 | 00:04:19 | 2 | ناصر العطية | تويوتا | 11:08:15 | 00:07:55 | |
3 | ياسر بن سعيدان | ميني | 03:53:29 | 00:05:28 | 3 | Orlando Terranova | ميني | 11:08:29 | 00:08:09 | |
4 | 1 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 04:04:34 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 15:12:12 | ||
2 | ناصر العطية | تويوتا | 04:07:00 | 00:02:26 | 2 | ناصر العطية | تويوتا | 15:15:15 | 00:03:03 | |
3 | كارلوس ساينز | ميني | 04:11:52 | 00:07:18 | 3 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 15:23:54 | 00:11:42 | |
5 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 03:52:01 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 19:04:13 | ||
2 | ناصر العطية | تويوتا | 03:54:57 | 00:02:56 | 2 | ناصر العطية | تويوتا | 19:10:12 | 00:05:59 | |
3 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 03:58:12 | 00:07:18 | 3 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 19:22:06 | 00:17:53 | |
6 | 1 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 04:27:17 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 23:33:03 | ||
2 | كارلوس ساينز | ميني | 04:28:50 | 00:01:33 | 2 | ناصر العطية | تويوتا | 23:40:51 | 00:07:48 | |
3 | ناصر العطية | تويوتا | 04:30:39 | 00:03:22 | 3 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 23:49:23 | 00:16:20 | |
7 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 04:16:11 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 27:49:14 | ||
2 | ناصر العطية | تويوتا | 04:18:23 | 00:02:12 | 2 | ناصر العطية | تويوتا | 27:59:14 | 00:10:00 | |
3 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 04:18:23 | 00:02:53 | 3 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 28:08:27 | 00:19:13 | |
8 | 1 | Mathieu Serradori | Century | 03:48:23 | 1 | كارلوس ساينز | ميني | 31:56:52 | ||
2 | فرناندو ألونسو | تويوتا | 03:52:27 | 00:04:04 | 2 | ناصر العطية | تويوتا | 32:03:32 | 00:06:40 | |
3 | Orlando Terranova | ميني | 03:54:42 | 00:06:19 | 3 | ستيفان بيترهانسل | ميني | 32:10:01 | 00:13:09 | |
UTVs[عدل]
نتيجة المرحلة | الترتيب العام | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحلة | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق | Pos | منافس | صنع | زمن | الفارق |
1 | 1 | Aron Domżała [الإنجليزية] | Can-Am | 04:00:58 | 1 | Aron Domżała [الإنجليزية] | Can-Am | 04:00:58 | ||
2 | Casey Currie | Can-Am | 04:02:49 | 00:01:51 | 2 | Casey Currie | Can-Am | 04:02:49 | 00:01:51 | |
3 | José Antonio Hinojo López | Can-Am | 04:06:47 | 00:05:49 | 3 | José Antonio Hinojo López | Can-Am | 04:06:47 | 00:05:49 | |
2 | 1 | فرنسيسكو لوبيز | Can-Am | 04:13:30 | 1 | فرنسيسكو لوبيز | Can-Am | 08:21:15 | ||
2 | كونراد راوتنباخ | PH Sport | 04:25:18 | 00:11:48 | 2 | Casey Currie | Can-Am | 08:30:52 | 00:09:37 | |
3 | Austin Jones | Can-Am | 04:25:25 | 00:11:55 | 3 | José Antonio Hinojo López | Can-Am | 08:34:03 | 00:12:48 | |
3 | 1 | Gerard Farrés Güell [gerard farrés] | Can-Am | 04:42:47 | 1 | Casey Currie | Can-Am | 13:15:16 | ||
2 | Sergey Karyakin | BRP | 04:43:05 | 00:00:18 | 2 | فرنسيسكو لوبيز | Can-Am | 13:15:31 | 00:00:15 | |
3 | Casey Currie | Can-Am | 04:44:24 | 00:01:37 | 3 | José Antonio Hinojo López | Can-Am | 13:16:56 | 00:01:40 | |
4 | 1 | Mitchell Guthrie | OT3 | 05:01:13 | 1 | José Antonio Hinojo López | Can-Am | 18:24:52 | ||
2 | Aron Domżała [الإنجليزية] | Can-Am | 05:01:32 | 00:00:19 | 2 | فرنسيسكو لوبيز | Can-Am | 18:27:53 | 00:03:01 | |
3 | Austin Jones | Can-Am | 05:02:27 | 00:01:14 | 3 | Casey Currie | Can-Am | 18:29:26 | 00:04:34 | |
5 | 1 | Cyril Despresانظر الملاحظة | OT3 | 04:40:43 | 1 | Sergey Karyakin | BRP | 23:21:52 | ||
2 | Aron Domżała [الإنجليزية] | Can-Am | 04:41:24 | 00:00:41 | 2 | Casey Currie | Can-Am | 23:23:02 | 00:01:10 | |
3 | كونراد راوتنباخ | Can-Am | 04:44:57 | 00:04:14 | 3 | فرنسيسكو لوبيز | Can-Am | 23:23:39 | 00:01:47 | |
ملاحظة: سيريل ديبرس يتنافس في فئة تجربة داكار، ولا يظهر في الترتيب العام. لم يكمل المرحلة 3 بسبب عطل المحرك. | ||||||||||
