إحصائيات مباشرة
3.584 | 133.765 | 85.897.411 | 22.609.115 | 2.455.096 | 110.961.622 |
---|---|---|---|---|---|
وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
للمشاركة :
إحصائيات حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد / إحصائيات انتشار فيروس كورونا
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 5.529 | 165 | 28.529.053 | 505.474 | 18.705.426 |
الهند | 7.041 | 58 | 10.969.230 | 156.181 | 10.672.253 |
البرازيل | 0 | 0 | 10.030.626 | 243.610 | 8.995.246 |
روسيا | 13.433 | 470 | 4.139.031 | 82.396 | 3.679.949 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 4.083.242 | 119.387 | 2.331.001 |
فرنسا | 0 | 0 | 3.536.648 | 83.393 | 247.127 |
إسبانيا | 0 | 0 | 3.121.687 | 66.704 | 2.442.795 |
إيطاليا | 15.479 | 348 | 2.780.882 | 95.235 | 2.303.199 |
تركيا | 0 | 0 | 2.616.600 | 27.821 | 2.504.050 |
ألمانيا | 886 | 45 | 2.373.095 | 67.592 | 2.176.300 |
كولمبيا | 0 | 0 | 2.212.525 | 58.334 | 2.105.445 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 2.046.795 | 50.857 | 1.849.451 |
المكسيك | 9.099 | 1.047 | 2.022.662 | 178.108 | 1.577.838 |
بولندا | 8.777 | 241 | 1.623.218 | 41.823 | 1.365.216 |
إيران | 8.017 | 77 | 1.558.159 | 59.341 | 1.331.162 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 1.498.766 | 48.708 | 1.403.214 |
أوكرانيا | 6.531 | 120 | 1.293.672 | 24.972 | 1.139.977 |
اندونيسيا | 10.614 | 183 | 1.263.299 | 34.152 | 1.069.005 |
البيرو | 0 | 0 | 1.261.804 | 44.489 | 1.163.153 |
جمهورية التشيك | 11.553 | 90 | 1.134.957 | 18.913 | 1.003.739 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
هولندا | 0 | 0 | 1.042.674 | 15.089 | 0 |
كندا | 0 | 0 | 837.497 | 21.498 | 783.412 |
البرتغال | 1.940 | 67 | 794.769 | 15.821 | 691.866 |
تشيلي | 0 | 0 | 788.142 | 19.798 | 746.314 |
رومانيا | 2.712 | 79 | 774.555 | 19.738 | 719.693 |
بلجيكا | 2.420 | 28 | 746.302 | 21.821 | 51.232 |
إسرائيل | 1.880 | 12 | 743.814 | 5.521 | 690.275 |
العراق | 4.024 | 12 | 661.477 | 13.232 | 614.529 |
السويد | 0 | 33 | 631.166 | 12.649 | 0 |
باكستان | 1.245 | 39 | 568.506 | 12.527 | 531.840 |
الفلبين | 1.901 | 157 | 557.058 | 11.829 | 512.789 |
سويسرا | 1.021 | 4 | 547.775 | 9.880 | 495.207 |
بنغلادش | 406 | 8 | 542.674 | 8.337 | 490.468 |
المغرب | 0 | 0 | 480.056 | 8.524 | 462.436 |
النمسا | 1.818 | 36 | 441.659 | 8.348 | 417.654 |
صربيا | 2.632 | 14 | 431.680 | 4.306 | 31.536 |
اليابان | 1.559 | 78 | 421.967 | 7.274 | 395.492 |
هنجاريا | 3.093 | 110 | 397.116 | 14.145 | 302.689 |
المملكة العربية السعودية | 337 | 4 | 374.366 | 6.454 | 365.363 |
الإمارات العربية المتحدة | 3.140 | 20 | 365.017 | 1.093 | 351.715 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
الأردن | 867 | 16 | 357.611 | 4.528 | 332.892 |
لبنان | 0 | 0 | 348.810 | 4.206 | 256.109 |
بنما | 0 | 0 | 334.463 | 5.694 | 317.432 |
سلوفاكيا | 2.333 | 79 | 287.752 | 6.350 | 255.300 |
ماليزيا | 2.936 | 13 | 277.811 | 1.043 | 239.971 |
بلاروس | 1.663 | 9 | 275.322 | 1.894 | 264.976 |
نيبال | 97 | 3 | 273.263 | 2.061 | 269.619 |
الإكوادور | 0 | 0 | 269.860 | 15.444 | 230.377 |
جورجيا | 388 | 7 | 267.701 | 3.406 | 260.597 |
بوليفيا | 1.029 | 50 | 239.524 | 11.353 | 182.534 |
كرواتيا | 388 | 8 | 239.254 | 5.407 | 231.534 |
بلغاريا | 0 | 0 | 234.428 | 9.786 | 199.632 |
جمهورية الدومنيكان | 818 | 17 | 233.598 | 3.024 | 182.603 |
أذربيجان | 193 | 3 | 232.829 | 3.193 | 227.472 |
تونس | 0 | 0 | 226.015 | 7.684 | 186.173 |
ايرلندا | 0 | 0 | 212.647 | 4.082 | 23.364 |
دنمارك | 552 | 8 | 206.617 | 2.327 | 198.619 |
كازاخستان | 901 | 0 | 205.825 | 2.540 | 189.750 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 201.241 | 2.756 | 168.307 |
لثوانيا | 663 | 13 | 192.986 | 3.145 | 178.126 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
سلوفينيا | 910 | 7 | 183.394 | 3.762 | 168.432 |
الكويت | 0 | 0 | 181.484 | 1.027 | 169.406 |
مصر | 0 | 0 | 176.333 | 10.201 | 136.490 |
اليونان | 0 | 0 | 176.059 | 6.221 | 156.992 |
مولدوفا | 0 | 0 | 174.155 | 3.717 | 159.931 |
فلسطين | 0 | 0 | 171.154 | 1.956 | 159.369 |
أرمينيا | 191 | 2 | 170.011 | 3.158 | 161.790 |
غواتيمالا | 0 | 0 | 169.610 | 6.186 | 156.617 |
هندوراس | 721 | 32 | 163.305 | 3.965 | 63.921 |
قطر | 465 | 0 | 159.518 | 256 | 149.320 |
نيجريا | 0 | 0 | 150.246 | 1.803 | 126.417 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 150.179 | 2.249 | 130.399 |
البرغواي | 0 | 0 | 148.622 | 3.008 | 124.105 |
مينمار | 0 | 0 | 141.709 | 3.191 | 131.171 |
عمان | 0 | 0 | 138.494 | 1.549 | 130.084 |
فنزويلا | 0 | 0 | 134.781 | 1.303 | 126.792 |
ليبيا | 585 | 27 | 129.325 | 2.088 | 114.305 |
البوسنة والهرسك | 402 | 17 | 127.537 | 4.979 | 111.991 |
البحرين | 0 | 0 | 115.705 | 414 | 107.649 |
الجزائر | 0 | 0 | 111.418 | 2.950 | 76.640 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
كينيا | 226 | 6 | 103.841 | 1.813 | 85.512 |
مقدونيا | 0 | 0 | 98.174 | 3.018 | 88.778 |
ألبانيا | 0 | 0 | 96.838 | 1.617 | 60.675 |
الصين | 10 | 0 | 89.816 | 4.636 | 84.696 |
كوريا الجنوبية | 561 | 6 | 86.128 | 1.550 | 76.513 |
قيرغيزستان | 83 | 3 | 85.772 | 1.450 | 82.583 |
لاتفيا | 689 | 12 | 80.040 | 1.533 | 68.967 |
أوزبكستان | 50 | 0 | 79.598 | 622 | 78.100 |
غانا | 0 | 0 | 78.689 | 568 | 70.348 |
سريلانكا | 248 | 0 | 78.668 | 430 | 72.566 |
زامبيا | 736 | 11 | 73.203 | 1.002 | 66.013 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 70.658 | 926 | 61.339 |
نرويج | 176 | 0 | 68.000 | 607 | 63.783 |
سنغافورة | 14 | 0 | 59.846 | 29 | 59.679 |
السلفادور | 0 | 9 | 58.546 | 1.785 | 53.385 |
إستونيا | 952 | 4 | 56.246 | 518 | 44.248 |
أفغانستان | 5 | 0 | 55.580 | 2.430 | 48.803 |
الموزمبيق | 677 | 12 | 54.204 | 583 | 34.389 |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 53.562 | 619 | 50.198 |
فلندا | 444 | 0 | 52.653 | 725 | 40.000 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
الأروغواي | 0 | 0 | 50.752 | 558 | 44.976 |
كوبا | 0 | 0 | 41.688 | 282 | 36.252 |
أوغندا | 0 | 0 | 40.154 | 331 | 14.569 |
ناميبيا | 313 | 5 | 36.993 | 399 | 34.887 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 35.543 | 1.420 | 31.821 |
الكاميرون | 0 | 0 | 33.749 | 523 | 31.362 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 32.935 | 228 | 2.057 |
السنغال | 279 | 6 | 32.378 | 787 | 26.624 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 31.612 | 183 | 29.937 |
مالاوي | 0 | 0 | 29.837 | 984 | 15.568 |
أستراليا | 6 | 0 | 28.918 | 909 | 26.138 |
السودان | 0 | 0 | 28.038 | 1.864 | 22.638 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 26.524 | 254 | 22.363 |
تايلند | 130 | 1 | 25.241 | 83 | 24.070 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 24.794 | 695 | 15.657 |
مالطا | 154 | 0 | 20.563 | 301 | 17.827 |
أنغولا | 0 | 0 | 20.452 | 498 | 18.972 |
جامايكا | 0 | 0 | 20.310 | 384 | 12.781 |
مدغشقر | 0 | 0 | 19.598 | 292 | 18.915 |
المالديف | 0 | 0 | 18.340 | 58 | 15.863 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 18.335 | 136 | 4.842 |
رواندا | 0 | 0 | 17.835 | 243 | 16.163 |
موريتانيا | 0 | 0 | 17.058 | 433 | 16.346 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 16.709 | 640 | 12.611 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 16.456 | 80 | 9.995 |
غينيا | 62 | 1 | 15.216 | 86 | 14.648 |
سوريا | 0 | 0 | 15.045 | 990 | 8.982 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 14.885 | 142 | 14.393 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 14.492 | 89 | 2.964 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 13.308 | 90 | 13.218 |
الغابون | 0 | 0 | 13.107 | 75 | 11.955 |
بليز | 0 | 0 | 12.207 | 314 | 11.725 |
هايتي | 0 | 0 | 12.206 | 247 | 9.363 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 11.703 | 139 | 11.094 |
ريونيون | 0 | 0 | 11.562 | 48 | 10.576 |
هونغ كونغ | 13 | 0 | 10.834 | 197 | 10.329 |
أندورا | 0 | 0 | 10.610 | 107 | 10.101 |
ليسوتو | 0 | 0 | 10.455 | 285 | 3.260 |
غوادلوب | 0 | 0 | 9.528 | 158 | 2.242 |
سورينام | 0 | 0 | 8.838 | 168 | 8.307 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
الكونغو | 0 | 0 | 8.419 | 123 | 7.019 |
البهاماس | 0 | 0 | 8.403 | 179 | 7.148 |
غيانا | 0 | 0 | 8.338 | 189 | 7.629 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
مالي | 0 | 0 | 8.256 | 342 | 6.247 |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | 7.666 | 138 | 7.374 |
Aruba | 0 | 0 | 7.553 | 70 | 7.198 |
مارتينيك | 0 | 0 | 6.625 | 45 | 98 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 6.398 | 172 | 4.225 |
جنوب السودان | 193 | 0 | 6.277 | 83 | 4.014 |
الطوغو | 0 | 0 | 6.085 | 81 | 5.179 |
أيسلندا | 1 | 0 | 6.045 | 29 | 5.989 |
جيبوتي | 0 | 0 | 6.008 | 63 | 5.869 |
غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 5.747 | 88 | 5.471 |
الصومال | 0 | 0 | 5.632 | 179 | 3.757 |
البنين | 0 | 0 | 5.143 | 65 | 4.119 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 4.997 | 63 | 4.908 |
النيجر | 0 | 0 | 4.718 | 170 | 4.215 |
كوراكاو | 0 | 0 | 4.666 | 22 | 4.590 |
غامبيا | 0 | 0 | 4.510 | 139 | 3.923 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
جبل طارق | 0 | 0 | 4.227 | 88 | 4.086 |
جزر القناة | 0 | 0 | 4.016 | 85 | 3.796 |
سيراليون | 0 | 0 | 3.829 | 79 | 2.597 |
تشاد | 0 | 0 | 3.751 | 132 | 3.233 |
جزر القمر | 0 | 0 | 3.458 | 138 | 3.030 |
سان مارينو | 0 | 0 | 3.420 | 72 | 3.035 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 3.025 | 46 | 2.487 |
إريتريا | 0 | 0 | 2.675 | 7 | 2.050 |
بربادوس | 0 | 0 | 2.647 | 29 | 1.807 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 2.620 | 25 | 2.363 |
منغوليا | 58 | 0 | 2.551 | 2 | 1.819 |
ليختنشتاين | 1 | 0 | 2.543 | 54 | 2.484 |
فيتنام | 15 | 0 | 2.362 | 35 | 1.627 |
نيوزيلند | 4 | 0 | 2.348 | 26 | 2.272 |
السيشيل | 0 | 0 | 2.280 | 10 | 1.719 |
اليمن | 0 | 0 | 2.154 | 618 | 1.432 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 2.027 | 27 | 1.945 |
لبيريا | 0 | 0 | 1.985 | 85 | 1.794 |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 1.928 | 13 | 1.628 |
بوروندي | 0 | 0 | 1.928 | 3 | 773 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
موناكو | 0 | 0 | 1.835 | 22 | 1.610 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 1.548 | 20 | 1.199 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 1.497 | 12 | 1.050 |
سانت فنسنت غرينادين | 32 | 0 | 1.494 | 6 | 758 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 955 | 10 | 846 |
تايوان | 1 | 0 | 941 | 9 | 888 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
بوتان | 0 | 0 | 866 | 1 | 857 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 699 |
برمودا | 0 | 0 | 699 | 12 | 679 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 658 | 1 | 654 |
مورتيس | 0 | 0 | 603 | 10 | 556 |
أنتيغوا وبربودا | 23 | 0 | 548 | 10 | 214 |
سانت بارث | 0 | 0 | 512 | 1 | 247 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
كمبوديا | 1 | 0 | 484 | 0 | 470 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 444 | 25 | 408 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 425 | 2 | 394 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 360 | 3 | 244 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 185 | 3 | 178 |
غرينادا | 0 | 0 | 148 | 1 | 146 |
دومينيكا | 0 | 0 | 134 | 0 | 121 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 114 | 1 | 95 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 103 | 0 | 81 |
فيجي | 0 | 0 | 56 | 2 | 54 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 54 | 0 | 43 |
ماكاو | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 |
لاوس | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 |
غرينلاند | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 20 | 1 | 13 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 |
أنغيلا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
إحصائيات انتشار فيروس كورونا | |||||
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Micronesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 149.371 | 3.935 | 110.986.796 | 2.455.600 | 85.898.905 |
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.